シングルの曲の中でテンポが速い曲(配信シングル込み)
シングルの曲の中でテンポが速い曲
シングルの曲の中でテンポが速い曲(配信シングル込み)
| タイトル | 順位 | テンポ |
|---|---|---|
| YOU ARE MINE | 29位 | 69 |
| この街のどこかで | 28位 | 80 |
| 白夜 | 27位 | 80 |
| 美し都 | 26位 | 93 |
| ビビッとドキっとGOOD DAY | 25位 | 95 |
| Endless Moment | 24位 | 101 |
| 戻れない道 | 23位 | 102 |
| 太陽のストライキ | 22位 | 104 |
| 思い出の坂道 | 21位 | 105 |
| Midnight sun | 20位 | 110 |
| 部屋とYシャツと私 | 18位 | 116 |
| 部屋とYシャツと私~あれから | 18位 | 116 |
| BLUE MOON | 17位 | 119 |
| もう笑うしかない | 16位 | 120 |
| いいんじゃない? | 16位 | 120 |
| 虹がきらい | 14位 | 121 |
| 駅のない遮断機 | 12位 | 123 |
| おしえて神様 | 12位 | 123 |
| 一夜一代に夢見頃 | 11位 | 126 |
| 宇宙でたったひとつの今日 | 10位 | 127 |
| あなたのいない休日 | 8位 | 129 |
| 素敵なルネッサンス | 8位 | 129 |
| ウサバラ・DE東京 | 5位 | 132 |
| 月のランプ | 5位 | 132 |
| 愛情レストランe | 5位 | 132 |
| Single is Best?! | 3位 | 134 |
| 女の命は短くて | 3位 | 134 |
| 青春のアルバム | 2位 | 137 |
| ピラフになりたい | 1位 | 138 |
![[非公式]平松愛理ファンサイトBON CRESCENT](../images/logo.jpg)
