アルバムの曲の中でサビが短い曲
アルバムの曲の中でサビが短い曲
アルバムの曲の中でサビが短い曲
| タイトル | 順位 | 秒数 |
|---|---|---|
| 私を返して | 26位 | 24 |
| ひとりきりのSUNDAY | 26位 | 24 |
| きっとこの場所 | 26位 | 24 |
| 最後の音符 | 24位 | 23 |
| Miss very well | 24位 | 23 |
| HOLY HOT CHRISTMAS | 20位 | 22 |
| 女はつらいよ | 20位 | 22 |
| とっておきの20秒 | 20位 | 22 |
| 哀しみは風に吹かれて | 20位 | 22 |
| 朝のホームで | 16位 | 21 |
| 反逆のAfternoon Tea | 16位 | 21 |
| はじめての一歩 | 16位 | 21 |
| La la smile | 16位 | 21 |
| 転ばぬ先の闇 | 15位 | 20 |
| 私の彼は午前様 | 13位 | 19 |
| O Espirito de Usa-Bara | 13位 | 19 |
| Good luck my friend | 6位 | 18 |
| エレベータアクシデント | 6位 | 18 |
| エンジンが笑っても | 6位 | 18 |
| 10years after | 6位 | 18 |
| 君らしく | 6位 | 18 |
| Shocking Blue | 6位 | 18 |
| ドラマの予感 | 6位 | 18 |
| How are you? | 4位 | 17 |
| アイスモナカ | 4位 | 17 |
| Out of Rule | 3位 | 16 |
| 倦怠期a go go!! | 2位 | 14 |
| Someday Everyday | 1位 | 13 |
![[非公式]平松愛理ファンサイトBON CRESCENT](../images/logo.jpg)
