シングルの中で前奏イントロが長い
シングルの中で前奏イントロが長い
シングルの中で前奏イントロが長い(配信シングル含む)
| タイトル | 順位 | 秒数 |
|---|---|---|
| Single is Best?! | 29位 | 0 |
| 太陽のストライキ | 29位 | 0 |
| マイ・セレナーデ | 29位 | 0 |
| BLUE MOON | 28位 | 2 |
| おしえて神様 | 27位 | 7 |
| 月のランプ | 25位 | 8 |
| 素敵なルネッサンス | 25位 | 8 |
| あなたのいない休日 | 23位 | 10 |
| この街のどこかで | 22位 | 11 |
| 部屋とYシャツと私 | 21位 | 12 |
| いいんじゃない? | 20位 | 14 |
| 部屋とYシャツと私~あれから | 19位 | 15 |
| 駅のない遮断機 | 17位 | 16 |
| 一夜一代に夢見頃 | 17位 | 16 |
| 戻れない道 | 16位 | 17 |
| 愛情レストラン | 14位 | 17 |
| Midnight sun | 14位 | 17 |
| ビビットドキっとGOODDAY | 12位 | 19 |
| YOU ARE MINE | 12位 | 19 |
| 蒼い芝生 | 10位 | 21 |
| Endless Moment | 10位 | 21 |
| 青春のアルバム | 8位 | 22 |
| 女の命は短くて | 8位 | 22 |
| 白夜 | 7位 | 25 |
| 思い出の坂道 | 6位 | 27 |
| ウサバラ・DE・東京 | 3位 | 29 |
| ピラフになりたい | 3位 | 29 |
| 虹がきらい | 3位 | 29 |
| 宇宙でたったひとつの今日 | 2位 | 30 |
| もう笑うしかない | 1位 | 32 |
![[非公式]平松愛理ファンサイトBON CRESCENT](../images/logo.jpg)
