平松ボカロ世界ランキング

2020/02/01現在のYOUTUBEの再生回数です。

平松愛理

総計

平松愛理

平松ボカロ世界ランキング 2020/02/01

1位 旅  5008461 +40
2位 旅(ENGLISH)  22175 +4
3位★月のランプ   14099 +216
4位 戻れない道 11213 +2
5位 あなたのいない休日  11145 +3
6位 素敵なルネッサンス 9282 +14
7位 YOU ARE MINE   7835 +11
8位 青春のアルバム 6007 +22
9位  思い出の坂道 5193 +45
10位★美し都 4848 +104
11位 一夜一代に夢見頃 4633
12位 教えて神様 4114 +40
13位 いいんじゃない? 3622 +1
14位  マイ・セレナーデ 3510 +5
15位  La la smile 3447 +5
16位●君に届け(きっと届け) 3419 +142
17位  花と太陽 3337 +6
18位  恋の証人 3270 +16
19位  須磨海岸 3086 +5
20位 女の命は短くて 3022 +19
21位 観覧車  2934
22位 世界語のラブソング 2663 +34
23位  駅のない遮断機 2603 +23
24位 ファーストクリスマスイブ 2517 +41
25位●帰り道でチャオ 2453 +44
26位 この街のどこかで 2440 +17
27位 旅(XMAS MIDI) 2347
28位  部屋でトホホな私 2334 +7
29位 CRESCENT MOONSHINE 2112 +7
30位 太陽のストライキ 2000 +13
31位 あくびがしたい 1959 +15
32位 あなたに出逢えてよかった 1958 +34
33位  あなたのいた夏  1914 +4
34位 あの日の忘れ物(XMAS) 1867 +6
35位●リリがみたやさしい虹 1791 +117
36位 君らしく 1739 +16
37位  南町から 1693 +15
38位 宇宙でたったひとつの今日1571 +8
39位  チュピタンサスの木 1433 +3
40位 雪になりたい 1408 +1
41位 もう笑うしかない 1282 +6
42位 エレベータアクシデント 1277 +4
43位 虹がきらい 1260 +5
44位 蛍の光もう一度  1254 +13
45位 ピラフになりたい 1232 +1
46位 反逆のATERNOON TEA 1088 +23
47位  雨ニモ負ケズ 969 +5
48位 妹のように 927 +21
49位 Single is Best?! 915 +10
50位 とっておきの20秒  907 +16
51位 GIRLFRIEND  885 +3
52位 ビビッとドキッと 850 +4
53位 部屋とYシャツと私(沖縄)846 +1
54位  私の彼は午前様 798 +7
55位●MIDNIGHT SUN 752 +14
56位  私を忘れて 736 +2
57位  部屋とYシャツと私(eng.) 720 +1
58位  悲しくて悲しすぎて 709 +1
59位  ラブソングが止まらない 687 +3
60位 ベージュのパンプス 681 +3
61位●旅(カバーKW) 639 +10
62位  ごきげんよう  637 +1
63位  須磨海岸(ENG)  636
64位  最上級I LIKE YOU 614 +5
65位●平凡  613 +21
66位 ひとりきりのSUNDAY 610 +2
67位  思い出のOLD NUMBETR 601 +11
68位●渚のエンブレム 570 +4
69位 Moderato Heart 569 +2
70位  シングルマザー 565 +1
71位●女もつらいよ 558 +5
71位●追伸 558 +6
73位 雨の日曜日 557 +7
74位 NONSTOP MIDI1 552 +11
75位 ときめきよこんにちは 548 +7
76位  20年目の手紙 538 +3
77位  la la smlie (eng) 533 +2
78位 素敵なたくらみ 529 +5
79位  Bye bye boylish 523 +3
80位 ウサバラ.DE東京 515 +6
80位●ガラスの林檎    515 +7
82位● ROSEの花束 508 +7
83位●渚のエンブレム Xmas 503 +7
84位 待ってもいいよ 502 +1
85位  My Honey 483 +4
86位● 少年のまま 448 +12
87位  クイーンズボローの橋 447 +9
88位●おやすみなさい 439 +13
89位  美し都(eng) 436 +10
90位 愛ひとひら 434 +4
91位 恋は異なもの 429 +5
92位  いいんじゃない(eng.)? 427 +2
93位  昨日と今日の2つの賭け 420
94位  HOLY  HOT  CHRISTMAS 417 +9
95位 今度逢える日まで 416 +9
96位●倦怠期a go go 410 +11
97位  それなりの明日 407 +6
98位 君にしとけばよかったなんて 390 +1
99位 本気でI LOVED YOU 379 +2
100位  平松愛理 NONSTOP2 379 +1
BASE+1

ページの先頭へ